17 JAN RURAL DISEASE CONTROLLER & PREVENTION (R.D.C.P.) ONLINE EXAM SCHEDULE & STUDENT LIST

Subject Name - Human Disease
Exam Duration- 1 Hour.
SR. NO. |
ENROLLMENT NO |
STUDENT NAME |
FATHER NAME |
EXAM TIME |
1 | RDCP223072 | Irsad Ahamad | Mo.siddiq | 11:00AM to 12:00 PM |
2 | RDCP223073 | Asmit Gauram | Suresh Kumar | 11:00AM to 12:00 PM |
3 | RDCP223074 | Bhanu Pratap Sagar | Rajendra Pratap | 11:00AM to 12:00 PM |
4 | RDCP223075 | Yogesh Shukla | Laximi Kant shukla | 11:00AM to 12:00 PM |
5 | RDCP223076 | Sobha Lal | Ram chandra | 11:00AM to 12:00 PM |
6 | RDCP223077 | Zainul Umar | Israr Husain | 11:00AM to 12:00 PM |
7 | RDCP223078 | Rajesh Kumar | Ram kumar | 11:00AM to 12:00 PM |
8 | RDCP223079 | Arun Kumar | Panna Lal | 11:00AM to 12:00 PM |
9 | RDCP223080 | Pankaj Kumar | Vikram | 11:00AM to 12:00 PM |
10 | RDCP223081 | Km.Kanchan Lata | Daya Ram | 11:00AM to 12:00 PM |
11 | RDCP223082 | Nitish Kumar | Ramlakhan | 11:00AM to 12:00 PM |
12 | RDCP223083 | Rajeev Verma | Ram bahadur | 11:00AM to 12:00 PM |
13 | RDCP223084 | Animesh Biswas | Ashit Biswas | 11:00AM to 12:00 PM |
14 | RDCP223085 | Km. Shashi | Dayaram | 11:00AM to 12:00 PM |
15 | RDCP223087 | Sachin Maurya | Ram das maurya | 11:00AM to 12:00 PM |
16 | RDCP223088 | Vinod Kumar Maurya | Shankar Lal maurya | 11:00AM to 12:00 PM |
17 | RDCP223089 | Visheshar | Vishv Nath | 11:00AM to 12:00 PM |
18 | RDCP223090 | Ramesh Kumar | Manoj Kumar | 11:00AM to 12:00 PM |
19 | RDCP223091 | Shyam Lal | Kaleshwar kori | 11:00AM to 12:00 PM |
20 | RDCP223092 | Rama Shankar Prajapati | Kashi Prasad | 11:00AM to 12:00 PM |
21 | RDCP223093 | Dheeraj Kumar Verma | Rajeev verma | 11:00AM to 12:00 PM |
22 | RDCP223094 | Abhilekh Pandey | Kripa Shanker Pandey | 11:00AM to 12:00 PM |
23 | RDCP223095 | Birendra Kumar Prajapati | Banshu | 11:00AM to 12:00 PM |
24 | RDCP223096 | Anuj Kumar | diwari Krishan | 11:00AM to 12:00 PM |
25 | RDCP223097 | Vinay Kesari | Ganesh Prasad Keshari | 11:00AM to 12:00 PM |
26 | RDCP223098 | Km. Pratima | Kamlesh Kumar | 11:00AM to 12:00 PM |
27 | RDCP223099 | Km. Roji | Brijlal | 11:00AM to 12:00 PM |
28 | RDCP223100 | Dharmendra Singh | Ram Kishan | 11:00AM to 12:00 PM |
29 | RDCP223101 | Hari Babu | Banshi Lal | 11:00AM to 12:00 PM |
30 | RDCP223102 | Braj Pal Singh | Shri Krishna | 11:00AM to 12:00 PM |
31 | RDCP223103 | Mohit Kumar Tiwari | Uma Shankar Tiwari | 11:00AM to 12:00 PM |
32 | RDCP223104 | Km. Sarita | Ramveer Singh | 11:00AM to 12:00 PM |
33 | RDCP223105 | Indal Kuamr | Makhanchu | 11:00AM to 12:00 PM |
34 | RDCP223106 | Harendra Pratap Singh | Prakash Chandra | 11:00AM to 12:00 PM |
35 | RDCP223107 | Balesh Kumar | Ram Gopal | 11:00AM to 12:00 PM |
36 | RDCP223108 | Surendra Kumar Patel | Pyare Lal | 11:00AM to 12:00 PM |
37 | RDCP223109 | Radheyshyam Yadav | Sardar Yadav | 11:00AM to 12:00 PM |
38 | RDCP223110 | Kishan Vishwakarma | Shivdas VIshwakarma | 11:00AM to 12:00 PM |
39 | RDCP223111 | Ankit Yadav | Indrjeet Yadav | 11:00AM to 12:00 PM |
40 | RDCP223112 | Sangam Maurya | Triveni Maurya | 11:00AM to 12:00 PM |
Subject Name - Human Disease
Exam Duration- 1 Hour.
SR. NO. |
ENROLLMENT NO |
STUDENT NAME |
FATHER NAME |
EXAM TIME |
1 | RDCP223113 | Neeraj Kumar | Basantoo Ram | 02:00PM TO 03:00PM |
2 | RDCP223114 | Rozi | Bal Ram Singh | 02:00PM TO 03:00PM |
3 | RDCP223115 | Ram Bachan | Sheo Prasad | 02:00PM TO 03:00PM |
4 | RDCP223116 | Jyoti Gupta | Ram Bachan | 02:00PM TO 03:00PM |
5 | RDCP223117 | Rahul Singh | Ram Ashish Singh | 02:00PM TO 03:00PM |
6 | RDCP223118 | Modh Aslam | Modh Basheer | 02:00PM TO 03:00PM |
7 | RDCP223119 | santosh Kumar | Mohan Lal | 02:00PM TO 03:00PM |
8 | RDCP223120 | Vinay Kumar | Gama Singh | 02:00PM TO 03:00PM |
9 | RDCP223121 | Km Sudha Kumari | Ramesh Ram | 02:00PM TO 03:00PM |
10 | RDCP223122 | Anil Kumar | Mahendra Singh | 02:00PM TO 03:00PM |
11 | RDCP223123 | Ram Prasad | Murli mohan | 02:00PM TO 03:00PM |
12 | RDCP223124 | Ram ji Prajapati | Mithai lal Prajapati | 02:00PM TO 03:00PM |
13 | RDCP223125 | Shaeek Ahmad | Sagir Ahmad | 02:00PM TO 03:00PM |
14 | RDCP223126 | Lalti | Rajesh kumar | 02:00PM TO 03:00PM |
15 | RDCP223127 | Uday Raj Yadav | Ram bhadur | 02:00PM TO 03:00PM |
16 | RDCP223128 | Madhukar Yadav | Pann Lal Yadav | 02:00PM TO 03:00PM |
17 | RDCP223129 | Pradeep Kumar | Ram Dheeraj | 02:00PM TO 03:00PM |
18 | RDCP223130 | Km Reena | Jagdish Chandra | 02:00PM TO 03:00PM |
19 | RDCP223131 | Shailendra Pratap Singh | Prakash Chandra | 02:00PM TO 03:00PM |
20 | RDCP223132 | Km.Sudha | Harind prasad | 02:00PM TO 03:00PM |
21 | RDCP223133 | Km.Anju | Harindra | 02:00PM TO 03:00PM |
22 | RDCP223134 | Shailesh | Umapati Maurya | 02:00PM TO 03:00PM |
23 | RDCP223135 | Shri Kant | Arjun Singh | 02:00PM TO 03:00PM |
24 | RDCP223136 | Vinod Kumar | Ram Prit | 02:00PM TO 03:00PM |
25 | RDCP223137 | Arbind Kumar Dubey | Tejnarayan Dubey | 02:00PM TO 03:00PM |
26 | RDCP223138 | Roshani | Dinesh Chandra | 02:00PM TO 03:00PM |
27 | RDCP223139 | Sanjeev Kumar | Mangala Prasad | 02:00PM TO 03:00PM |
28 | RDCP223140 | Nagendra Yadav | Shiv Moorti yadav | 02:00PM TO 03:00PM |
29 | RDCP223141 | Sandeep Kumar | Santosh kumar | 02:00PM TO 03:00PM |
30 | RDCP223142 | jiya Lal | Ram Sumer | 02:00PM TO 03:00PM |
31 | RDCP223143 | Som Shekhar | Bal Krishna Thakur | 02:00PM TO 03:00PM |
32 | RDCP223144 | Ram Naresh Maurya | Kedar Nath | 02:00PM TO 03:00PM |
33 | RDCP223145 | Jay Prakash | Shrinath | 02:00PM TO 03:00PM |
34 | RDCP223146 | Dharmendra Kumar | Rajendra Prasad | 02:00PM TO 03:00PM |
35 | RDCP223147 | Vipin Kumar | Suryabhan Ram | 02:00PM TO 03:00PM |
36 | RDCP223148 | Rajesh Kumar Gautam | Ram Awadh | 02:00PM TO 03:00PM |
37 | RDCP223149 | Km. Mamata Rajbhar | Udaybhan Rajbhar | 02:00PM TO 03:00PM |
38 | RDCP223150 | Ayush Kumar | Lal Man Prajapati | 02:00PM TO 03:00PM |
39 | RDCP223151 | Chandrika Prasad Bind | Daya Ram | 02:00PM TO 03:00PM |
40 | RDCP223152 | Vijay Kuamr | Mahendra | 02:00PM TO 03:00PM |
Optimized by Optimole
Admission enquiry