27 MARCH RURAL DISEASE CONTROLLER & PREVENTION (R.D.C.P.) ONLINE EXAM SCHEDULE & STUDENT LIST

Subject Name - Human Disease
Exam Duration- 1 Hour.
SR. NO. |
ENROLLMENT NO |
STUDENT NAME |
FATHER NAME |
EXAM TIME |
1 | RDCP223237 | Mariyam Hashmi | Aminur Rahman Hashmi | 11:00 AM to 12:00 PM |
2 | RDCP223238 | Shyam ji | Shiv poojan | 11:00 AM to 12:00 PM |
3 | RDCP223239 | Lavkush | Arjun prasad Yadav | 11:00 AM to 12:00 PM |
4 | RDCP223240 | Raj Kumar Prajapati | Chhedi Lal | 11:00 AM to 12:00 PM |
5 | RDCP223241 | Yogendra Gupta | Murari Lal Gupta | 11:00 AM to 12:00 PM |
6 | RDCP223242 | Raj Kumar | Mahendra | 11:00 AM to 12:00 PM |
7 | RDCP223243 | Karan Kumar | Suryabhan | 11:00 AM to 12:00 PM |
8 | RDCP223244 | Srikanta Roy | Krishna Pado Roy | 11:00 AM to 12:00 PM |
9 | RDCP223245 | Shubhra biswas | Gopal biswas | 11:00 AM to 12:00 PM |
10 | RDCP223246 | Sushil kumar pandey | Chandra bhal pandey | 11:00 AM to 12:00 PM |
11 | RDCP223247 | Shiv shankar pal | Shyam Murat pal | 11:00 AM to 12:00 PM |
12 | RDCP223248 | Shivpujan Prajapati | Ramdawar Prajapati | 11:00 AM to 12:00 PM |
13 | RDCP223249 | Savitri Prajapati | W/O Shivpujan Prajapati | 11:00 AM to 12:00 PM |
14 | RDCP223250 | Ashish Kumar | Ram Sajeevan | 11:00 AM to 12:00 PM |
15 | RDCP223251 | Km Pooja Pandey | W/O Deepak Tiwari | 11:00 AM to 12:00 PM |
16 | RDCP223252 | Anjali Gautam | Anil Ram | 11:00 AM to 12:00 PM |
17 | RDCP223253 | Archana Kumari | Anil Ram | 11:00 AM to 12:00 PM |
18 | RDCP223254 | Km Hajra Khatoon | Neyaz Ahmad | 11:00 AM to 12:00 PM |
19 | RDCP223255 | Ram Prawesh Singh | Dharmraj singh | 11:00 AM to 12:00 PM |
20 | RDCP223256 | Km Sonam Jaiswal | Rajesh Jaiswal | 11:00 AM to 12:00 PM |
21 | RDCP223257 | Mohan Lal | Laxman Prasad | 11:00 AM to 12:00 PM |
22 | RDCP223258 | Jagdish Prasad Sharma | Jai Ram Sharma | 11:00 AM to 12:00 PM |
23 | RDCP223259 | Anand Rao | Radheshyam | 11:00 AM to 12:00 PM |
24 | RDCP223260 | Sunil Vishwakarma | Shiv Das Vishwakarma | 11:00 AM to 12:00 PM |
25 | RDCP223261 | Vijay Shankar Kushwaha | Meva lal | 11:00 AM to 12:00 PM |
26 | RDCP223262 | Mahendra Pal | Kamla Shankar Pal | 11:00 AM to 12:00 PM |
27 | RDCP223263 | Amit Kumar | Pappu | 11:00 AM to 12:00 PM |
28 | RDCP223264 | Rakesh Kumar Sharma | Devi Prasad | 11:00 AM to 12:00 PM |
29 | RDCP223265 | Vinay Kumar | JayKishun Ram | 11:00 AM to 12:00 PM |
30 | RDCP223266 | Anshu Bharti | Ajay Kumar | 11:00 AM to 12:00 PM |
31 | RDCP223103 | Mohit Kumar Tiwari | Uma Shankar Tiwari | 11:00 AM TO 12:00 PM |
32 | RDCP223015 | " Madhusudan Prasad " | Sharda Prasad Drivedi | 11:00 AM TO 12:00 PM |
33 | RDCP223154 | Hemlata | Ram Sanker | 11:00 AM TO 12:00 PM |
34 | RDCP223097 | Vinay Kesari | Ganesh Prasad Keshari | 11:00 AM TO 12:00 PM |
35 | RDCP223122 | Anil Kumar | Mahendra Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
36 | RDCP223118 | Modh Aslam | Modh Basheer | 11:00 AM TO 12:00 PM |
37 | RDCP223207 | Suraj Vishwakarma | Rakesh Vishwakarma | 11:00 AM TO 12:00 PM |
38 | RDCP223155 | Suresh Kumar | Haricharn | 11:00 AM TO 12:00 PM |
39 | RDCP223222 | Bal Govind Maurya | Shyamlal | 11:00 AM TO 12:00 PM |
40 | RDCP223120 | Vinay Kumar | Gama Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
Subject Name - Human Disease
Exam Duration- 1 Hour.
SR. NO. |
ENROLLMENT NO |
STUDENT NAME |
FATHER NAME |
EXAM TIME |
1 | RDCP223267 | Ranjeet Singh Yadav | Laxmi Narayan | 02:00 PM TO 03:00 PM |
2 | RDCP223268 | Ajay Kumar | RamPrit Prasad | 02:00 PM TO 03:00 PM |
3 | RDCP223269 | Pawan Kumar | Ram Badan | 02:00 PM TO 03:00 PM |
4 | RDCP223270 | Abhinav | Ram Kumar | 02:00 PM TO 03:00 PM |
5 | RDCP223271 | Parwati | Kallan Paswan | 02:00 PM TO 03:00 PM |
6 | RDCP223272 | Vishnu Malviya | Narendra Kumar Malviya | 02:00 PM TO 03:00 PM |
7 | RDCP223273 | Prem Naryan Pankaj | Ram Sewak | 02:00 PM TO 03:00 PM |
8 | RDCP223274 | Kuldeep Maurya | Moj Lal Maurya | 02:00 PM TO 03:00 PM |
9 | RDCP223275 | Ram Babu | Bhai Lal | 02:00 PM TO 03:00 PM |
10 | RDCP223276 | Km Shambhavi | Ashutosh Kumar Singh | 02:00 PM TO 03:00 PM |
11 | RDCP223277 | Pradeep Yadav | Hari Pal Yadav | 02:00 PM TO 03:00 PM |
12 | RDCP223281 | Suraj Kumar | Ram awadh | 02:00 PM TO 03:00 PM |
13 | RDCP223282 | Mo Salim | Babbu Ali | 02:00 PM TO 03:00 PM |
14 | RDCP223284 | Rajesh Kumar | Ram Sundar | 02:00 PM TO 03:00 PM |
15 | RDCP223285 | Brijmol | Ram Sajeevan | 02:00 PM TO 03:00 PM |
16 | RDCP223286 | Jugesha Kumar | Lal Mani | 02:00 PM TO 03:00 PM |
17 | RDCP223287 | Mukesh Kumar | Babban | 02:00 PM TO 03:00 PM |
18 | RDCP223288 | Suneel prajapati | Lalit kumar | 02:00 PM TO 03:00 PM |
19 | RDCP223289 | Tribhuvan | Raju | 02:00 PM TO 03:00 PM |
20 | RDCP223290 | Vinod kumar pandey | Girish Chandra pandey | 02:00 PM TO 03:00 PM |
21 | RDCP223291 | Sandeep Kumar | Sarju Prasad | 02:00 PM TO 03:00 PM |
22 | RDCP223292 | Sheetendra mohan | Madan mohan chaudhary | 02:00 PM TO 03:00 PM |
23 | RDCP223293 | Sujeet Kumar Sharma | Rama Shankar Sharma | 02:00 PM TO 03:00 PM |
24 | RDCP223294 | Arushi | Ram Kumar | 02:00 PM TO 03:00 PM |
25 | RDCP223295 | Ankit Kumar | Ram Naresh Kashyap | 02:00 PM TO 03:00 PM |
26 | RDCP223296 | Shailendra Kumar Tiwari | Rudra Pratap Tiwari | 02:00 PM TO 03:00 PM |
27 | RDCP223297 | Om Prakash Soni | Hari Narayan Soni | 02:00 PM TO 03:00 PM |
28 | RDCP223298 | Arun Saini | Awadh Ram Saini | 02:00 PM TO 03:00 PM |
29 | RDCP223299 | Manjeet Kumar | Nattha Ram | 02:00 PM TO 03:00 PM |
30 | RDCP223300 | Ravi Kumar | Omkar | 02:00 PM TO 03:00 PM |
31 | RDCP223301 | Shameem Ahmad khan | Nisar Ahmad khan | 02:00 PM TO 03:00 PM |
32 | RDCP223302 | Furkan ali | Nasir ali | 02:00 PM TO 03:00 PM |
33 | RDCP223303 | Shubham Kumar Mishra | Rakesh Kumar | 02:00 PM TO 03:00 PM |
34 | RDCP223304 | Chandani Maurya | Shivshankar | 02:00 PM TO 03:00 PM |
35 | RDCP223305 | Shumela Ansari | Mo Imaran | 02:00 PM TO 03:00 PM |
36 | RDCP223306 | Shivani Maurya | Sanjay Maurya | 02:00 PM TO 03:00 PM |
37 | RDCP223307 | Mukesh Kumar Saroj | Ram Gulam Saroj | 02:00 PM TO 03:00 PM |
38 | RDCP223308 | Amit Kumar Baudh | Phool Chandra Baudh | 02:00 PM TO 03:00 PM |
39 | RDCP223309 | Lalit Kumar Verma | Sankata Prasad Verma | 02:00 PM TO 03:00 PM |
40 | RDCP223310 | Ek Lakh Alam | Mustak Alam | 02:00 PM TO 03:00 PM |
Optimized by Optimole
Admission enquiry