ग्रामीण रोग नियंत्रक (RURAL DISEASE CONTROLLER) का परीक्षा परिणाम घोषित होने के सन्दर्भ में-

R.D.C.P RESULT
SR. NO. |
ENROLLMENT NO |
STUDENT NAME |
FATHER NAME |
GRADE |
1 | RDCP223311 | Rajeev Gupta | Ram Sevak Gupta | A+ |
2 | RDCP223312 | Km Varsha Shakya | Ram Sevak Gupta | A+ |
3 | RDCP223313 | Hemant Kumar | Kailashnath | A+ |
4 | RDCP223314 | Indal Singh | Ram Greesh | A+ |
5 | RDCP223315 | Abhishek Maurya | Fool Badan | A+ |
6 | RDCP223316 | Vivek Kumar | Rajendra Prasad | A+ |
7 | RDCP223317 | Ram Prasad | Vasudev | B |
8 | RDCP223318 | Govind | Chotey Lal | B |
9 | RDCP223319 | Kajal Johri | Hriday Nath Javhari | ABSENT |
10 | RDCP223320 | Govind Kumar Chauhan | Babunandan Chauhan | B+ |
11 | RDCP223321 | Kuldeep Kumar | Sadashiv Saroj | B+ |
12 | RDCP223322 | Susheel Kumar Patel | Magan Lal Patel | B |
13 | RDCP223323 | Ashish Yadav | Shyam Lal Yadav | B |
14 | RDCP223324 | Luvkush Gupta | Hari Lal Gupta | ABSENT |
15 | RDCP223325 | Muskan Shankya | Girendra Singh | ABSENT |
16 | RDCP223326 | Nihal Singh | Hargyan Singh | ABSENT |
17 | RDCP223327 | Ankit | Nihal Singh | B |
18 | RDCP223328 | Sachin Kumar | Bhagwan Singh | B |
19 | RDCP223329 | Jaswant Singh | Balvir Singh | B |
20 | RDCP223330 | Ravindra Kumar | Sher Singh | A+ |
21 | RDCP223331 | Ravindra Kumar | Rajpal Singh | A |
22 | RDCP223332 | Dinesh Kumar Pathak | Boby Pathak | C |
23 | RDCP223333 | Arvind Kumar | Ravindra Kumar | B |
24 | RDCP223334 | Saurabh Kumar | Umesh Kumar | B |
25 | RDCP223335 | Vipin Kumar | Gyan Singh | A+ |
26 | RDCP223337 | DilIp Kumar | Nathi Lal | ABSENT |
27 | RDCP223338 | Rohit Kumar | Horam Singh | ABSENT |
28 | RDCP223339 | Puneet Kumar | Raj Kumar | A+ |
29 | RDCP223340 | Devesh Kumar | Megh Singh | A+ |
30 | RDCP223341 | Gaurav Kumar | Chandra Pal Singh | A+ |
31 | RDCP223342 | Leenesh Rajpoot | Madan Pal Singh | A++ |
32 | RDCP223343 | Dasrath Nandan Sharma | Laxmi Chand Sharma | A |
33 | RDCP223344 | Komal | Ramniwas | B+ |
34 | RDCP223345 | Lovekush Kumar | Bani Singh | C |
35 | RDCP223346 | Lavkush | Panna Lal | A+ |
36 | RDCP223347 | Luxman Singh | Shyawraj Singh | A+ |
37 | RDCP223348 | Chandra Veer Singh | Raj Kumar Singh | A++ |
38 | RDCP223349 | Yuvneesh Kumar | Raj Kumar Singh | FAIL |
39 | RDCP223350 | Chitrapal Singh | Banvari Lal | ABSENT |
40 | RDCP223351 | Jagdesh Prasad | Ram Sharoop | A+ |
41 | RDCP223352 | Amit Kumar Arya | Brajesh Kumar Arya | ABSENT |
42 | RDCP223353 | Amar Singh Tomar | Ranvir Singh Tomar | A+ |
43 | RDCP223354 | Jagdesh Kumar | Kamal Singh | A |
44 | RDCP223355 | Neha Yadav | Ashok Yadav | A |
45 | RDCP223356 | Gaurav Kumar | Omprakash Singh | A |
46 | RDCP223357 | Sarita Prakash | Jaiprakash Singh | B+ |
47 | RDCP223358 | Anil Kumar Patel | Sunib Patel | B+ |
48 | RDCP223359 | Junaid Alam | Narul Hasan | B+ |
49 | RDCP223360 | Vikas Kumar Patel | Sunib Patel | C |
50 | RDCP223361 | Sachin Kumar | Ram Babu Singh | FAIL |
51 | RDCP223362 | Shivam Kumar | Ravindra Kumar | ABSENT |
52 | RDCP223363 | Kapil Maurya | Ram Milan | A++ |
53 | RDCP223364 | Ajay Kumar | Subedar Prasad | B+ |
54 | RDCP223365 | Shivnash | Lakshman Singh | ABSENT |
55 | RDCP223366 | Gulab Chand Prajapati | Ram Nawal Prajapati | B+ |
56 | RDCP223367 | Rahul Kumar | Lokendra Pal Singh | A++ |
57 | RDCP223368 | Raj Kumar | Biri Singh | B+ |
58 | RDCP223369 | Sunil Kumar | Ram Gulam Verma | B+ |
59 | RDCP223370 | Babita | Rakesh Kumar | B+ |
60 | RDCP223371 | Manorma Patel | Munna Lal | ABSENT |
61 | RDCP223372 | Chandra Shekhar Prasad | Rajendra Prasad | B+ |
62 | RDCP223015 | Madhusudan Prasad | Sharda Prasad Drivedi | B |
63 | RDCP223207 | Suraj Vishwakarma | Rakesh Vishwakarma | B+ |
64 | RDCP223255 | Ram Prawesh Singh | Dharmraj Singh | B+ |
Optimized by Optimole
Admission enquiry