4 MAY RURAL DISEASE CONTROLLER & PREVENTION (R.D.C.P.) ONLINE EXAM SCHEDULE & STUDENT LIST

Subject Name - Human Disease
Exam Date- 04/05/2023
Exam Duration- 1 Hour.
SR. NO. |
ENROLLMENT NO |
STUDENT NAME |
FATHER NAME |
EXAM TIME |
1 | RDCP223311 | Rajeev Gupta | Ram Sevak Gupta | 11:00 AM TO 12:00 PM |
2 | RDCP223312 | Km Varsha Shakya | Ram Sevak Gupta | 11:00 AM TO 12:00 PM |
3 | RDCP223313 | Hemant Kumar | Kailashnath | 11:00 AM TO 12:00 PM |
4 | RDCP223314 | Indal Singh | Ram Greesh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
5 | RDCP223315 | Abhishek Maurya | Fool Badan | 11:00 AM TO 12:00 PM |
6 | RDCP223316 | Vivek Kumar | Rajendra Prasad | 11:00 AM TO 12:00 PM |
7 | RDCP223317 | Ram Prasad | Vasudev | 11:00 AM TO 12:00 PM |
8 | RDCP223318 | Govind | Chotey Lal | 11:00 AM TO 12:00 PM |
9 | RDCP223319 | Kajal Johri | Hriday Nath Javhari | 11:00 AM TO 12:00 PM |
10 | RDCP223320 | Govind Kumar Chauhan | Babunandan Chauhan | 11:00 AM TO 12:00 PM |
11 | RDCP223321 | Kuldeep Kumar | Sadashiv Saroj | 11:00 AM TO 12:00 PM |
12 | RDCP223322 | Susheel Kumar Patel | Magan Lal Patel | 11:00 AM TO 12:00 PM |
13 | RDCP223323 | Ashish Yadav | Shyam Lal Yadav | 11:00 AM TO 12:00 PM |
14 | RDCP223324 | Luvkush Gupta | Hari Lal Gupta | 11:00 AM TO 12:00 PM |
15 | RDCP223325 | Muskan Shankya | Girendra Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
16 | RDCP223326 | Nihal Singh | Hargyan Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
17 | RDCP223327 | Ankit | Nihal Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
18 | RDCP223328 | Sachin Kumar | Bhagwan Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
19 | RDCP223329 | Jaswant Singh | Balvir Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
20 | RDCP223330 | Ravindra Kumar | Sher Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
21 | RDCP223331 | Ravindra Kumar | Rajpal Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
22 | RDCP223332 | Dinesh Kumar Pathak | Boby Pathak | 11:00 AM TO 12:00 PM |
23 | RDCP223333 | Arvind Kumar | Ravindra Kumar | 11:00 AM TO 12:00 PM |
24 | RDCP223334 | Saurabh Kumar | Umesh Kumar | 11:00 AM TO 12:00 PM |
25 | RDCP223335 | Vipin Kumar | Gyan Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
26 | RDCP223337 | DilIp Kumar | Nathi Lal | 11:00 AM TO 12:00 PM |
27 | RDCP223338 | Rohit Kumar | Horam Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
28 | RDCP223339 | Puneet Kumar | Raj Kumar | 11:00 AM TO 12:00 PM |
29 | RDCP223340 | Devesh Kumar | Megh Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
30 | RDCP223341 | Gaurav Kumar | Chandra Pal Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
31 | RDCP223342 | Leenesh Rajpoot | Madan Pal Singh | 11:00 AM TO 12:00 PM |
32 | RDCP223343 | Dasrath Nandan Sharma | Laxmi Chand Sharma | 11:00 AM TO 12:00 PM |
Subject Name - Human Disease
Exam Date- 04/05/2023
Exam Duration- 1 Hour.
SR. NO. |
ENROLLMENT NO |
STUDENT NAME |
FATHER NAME |
EXAM TIME |
1 | RDCP223344 | Komal | Ramniwas | 02:00PM to 03:00PM |
2 | RDCP223345 | Lovekush Kumar | Bani Singh | 02:00PM to 03:00PM |
3 | RDCP223346 | Lavkush | Panna Lal | 02:00PM to 03:00PM |
4 | RDCP223347 | Luxman Singh | Shyawraj Singh | 02:00PM to 03:00PM |
5 | RDCP223348 | Chandra Veer Singh | Raj Kumar Singh | 02:00PM to 03:00PM |
6 | RDCP223349 | Yuvneesh Kumar | Rajveer Singh | 02:00PM to 03:00PM |
7 | RDCP223350 | Chitrapal Singh | Banvari Lal | 02:00PM to 03:00PM |
8 | RDCP223551 | Jagdesh Prasad | Ram Sharoop | 02:00PM to 03:00PM |
9 | RDCP223352 | Amit Kumar Arya | Brajesh Kumar Arya | 02:00PM to 03:00PM |
10 | RDCP223353 | Amar Singh Tomar | Ranvir Singh Tomar | 02:00PM to 03:00PM |
11 | RDCP223354 | Jagdesh Kumar | Kamal Singh | 02:00PM to 03:00PM |
12 | RDCP223355 | Neha Yadav | Ashok Yadav | 02:00PM to 03:00PM |
13 | RDCP223356 | Gaurav Kumar | Omprakash Singh | 02:00PM to 03:00PM |
14 | RDCP223357 | Sarita Prakash | Jaiprakash Singh | 02:00PM to 03:00PM |
15 | RDCP223358 | Anil Kumar Patel | Sunib Patel | 02:00PM to 03:00PM |
16 | RDCP223359 | Junaid Alam | Narul Hasan | 02:00PM to 03:00PM |
17 | RDCP223360 | Vikas Kumar Patel | Sunib Patel | 02:00PM to 03:00PM |
18 | RDCP223361 | Sachin Kumar | Ram Babu Singh | 02:00PM to 03:00PM |
19 | RDCP223362 | Shivam Kumar | Ravindra Kumar | 02:00PM to 03:00PM |
20 | RDCP223363 | Kapil Maurya | Ram Milan | 02:00PM to 03:00PM |
21 | RDCP223364 | Ajay Kumar | Subedar Prasad | 02:00PM to 03:00PM |
22 | RDCP223365 | Shivnash | Lakshman Singh | 02:00PM to 03:00PM |
23 | RDCP223366 | Gulab Chand Prajapati | Ram Nawal Prajapati | 02:00PM to 03:00PM |
24 | RDCP223367 | Rahul Kumar | Lokendra Pal Singh | 02:00PM to 03:00PM |
25 | RDCP223368 | Raj Kumar | Biri Singh | 02:00PM to 03:00PM |
26 | RDCP223369 | Sunil Kumar | Ram Gulam Verma | 02:00PM to 03:00PM |
27 | RDCP223370 | Babita | Rakesh Kumar | 02:00PM to 03:00PM |
28 | RDCP223371 | Manorma Patel | Munna Lal | 02:00PM to 03:00PM |
29 | RDCP223372 | Chandra Shekhar Prasad | Rajendra Prasad | 02:00PM to 03:00PM |
30 | RDCP223207 | Suraj Vishwakarma | Rakesh Vishwakarma | 02:00PM to 03:00PM |
31 | RDCP223015 | Madhusudan Prasad | Sharda Prasad Drivedi | 02:00PM to 03:00PM |
Optimized by Optimole
Admission enquiry